Global EV Сравнение: VinFast VF 8 Plus vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. VinFast VF 8 Plus (2024-…) имеет стартовую цену €54890, по сравнению с Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor (2022-...), который начинается с €61290.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | Belgium |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €54890 | €61290 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €39900 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что VinFast VF 8 Plus (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor (2022-...) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 414 км |
| Запас хода (WLTP) | 447 км | 548 км |
| Запас хода (GCC) | 380 км | 447 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 90 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 87.7 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.1 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.33 км/кВт*ч | 5.66 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 7.4 |
Charging
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.8 |
Performance
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 670 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4750 мм | 4440 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2221 мм | 2034 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1934 мм | 1873 мм |
| Высота | 1667 мм | 1596 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 2702 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2520 кг | 2138 кг |
| Объем багажника | 376 л | 404 л |
| Максимальный объем багажника | 1373 л | 1205 л |
| Объем переднего багажника | 77 л | 31 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.3 | 6.4 |