Global EV Сравнение: VinFast VF 9 Eco vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Voyah Free Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 9 Eco | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2023 | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Vietnam | USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €89790 | - Цена в Европе (Новая) | €74946 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €97770 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.7 | 7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 9 Eco | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 531 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 594 км | 616 км | 500 км |
| Запас хода (GCC) | 505 км | 492 км | 425 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 128 кВт*ч | 120 кВт*ч | 106.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 123 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.4 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км | 23.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.11 км/кВт*ч | 4.54 км/кВт*ч | 4.25 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 6.7 | 5.3 |
Charging
| Property | VinFast VF 9 Eco | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 207 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.1 | 6.5 |
Performance
| Property | VinFast VF 9 Eco | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 330 кВт | 360 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 443 л.с. | 483 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 828 Нм | 720 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 5.2 с | 4.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.4 | 6.2 | 6.1 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 9 Eco | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 5119 мм | 5125 мм | 4905 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2157 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 2004 мм | 1959 мм | 1950 мм |
| Высота | 1696 мм | 1718 мм | 1645 мм |
| Колесная база | 3149 мм | 3210 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 9 Eco | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 5, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2911 кг | 2805 кг | 2340 кг |
| Объем багажника | 212 л | 645 л | 560 л |
| Максимальный объем багажника | 926 л | 2100 л | 1320 л |
| Объем переднего багажника | 75 л | - Объем переднего багажника | 72 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 8.4 | 7.6 |