Global EV Сравнение: VinFast VF 9 Eco vs VF 9 Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. VinFast VF 9 Eco (2024-…) имеет стартовую цену €89790, по сравнению с VinFast VF 9 Plus (2024-…), который начинается с €98490.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €89790 | €98490 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, VinFast VF 9 Eco (2024-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 531 км | 468 км |
| Запас хода (WLTP) | 594 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 505 км | 469 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 128 кВт*ч | 128 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 123 кВт*ч | 123 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.4 кВт*ч/100 км | 26.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.11 км/кВт*ч | 3.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.2 |
Charging
| Property | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.1 |
Performance
| Property | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 620 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.4 | 5.3 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|
| Длина | 5119 мм | 5119 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2244 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2004 мм | 2070 мм |
| Высота | 1696 мм | 1696 мм |
| Колесная база | 3149 мм | 3149 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
|---|---|---|
| Количество мест | 7 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2911 кг | 2968 кг |
| Объем багажника | 212 л | 212 л |
| Максимальный объем багажника | 926 л | 926 л |
| Объем переднего багажника | 75 л | 75 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 8 |