Global EV Сравнение: VinFast VF 9 Plus vs Hyundai Ioniq 9 Performance AWD vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 9 Plus | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Vietnam | South Korea, USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €98490 | €79000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €97770 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 9 Plus | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | 501 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 600 км | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 493 км | 492 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 128 кВт*ч | 110.3 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 123 кВт*ч | 106 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 21.5 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.81 км/кВт*ч | 4.65 км/кВт*ч | 4.54 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 6.8 | 6.7 |
Charging
| Property | VinFast VF 9 Plus | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 350 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 8.6 | 7.1 |
Performance
| Property | VinFast VF 9 Plus | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 315 кВт | 330 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 422 л.с. | 443 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 700 Нм | 828 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 5.2 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.8 | 6.2 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 9 Plus | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 5119 мм | 5060 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2070 мм | 1980 мм | 1959 мм |
| Высота | 1696 мм | 1790 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 3149 мм | 3130 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 9 Plus | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 7 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2968 кг | 2744 кг | 2805 кг |
| Объем багажника | 212 л | 338 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | 926 л | 2435 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | 75 л | 52 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 9.2 | 8.4 |