Global EV Сравнение: VinFast VF 9 Plus vs Volvo EX90 Twin Motor vs VinFast VF 9 Eco
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 9 Plus | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | USA | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €98490 | €91700 | €89790 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 9 Plus | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | 499 км | 531 км |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 585 км | 594 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 486 км | 505 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 128 кВт*ч | 111 кВт*ч | 128 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 123 кВт*ч | 107 кВт*ч | 123 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км | 24.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.81 км/кВт*ч | 4.54 км/кВт*ч | 4.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 6.6 | 6.1 |
Charging
| Property | VinFast VF 9 Plus | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 250 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.6 | 7.1 |
Performance
| Property | VinFast VF 9 Plus | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 770 Нм | 620 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 5.9 с | 6.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 9 Plus | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Длина | 5119 мм | 5037 мм | 5119 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2113 мм | 2244 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2070 мм | 1964 мм | 2004 мм |
| Высота | 1696 мм | 1744 мм | 1696 мм |
| Колесная база | 3149 мм | 2985 мм | 3149 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 9 Plus | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 5, 6, 7 | 7 |
| Снаряженная масса | 2968 кг | 2779 кг | 2911 кг |
| Объем багажника | 212 л | 365 л | 212 л |
| Максимальный объем багажника | 926 л | 1915 л | 926 л |
| Объем переднего багажника | 75 л | 37 л | 75 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2200 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 8.7 | 8 |