Global EV Сравнение: Volkswagen ID.3 Pro S vs Cupra Born VZ
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Cupra Born VZ (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €52770. Volkswagen ID.3 Pro S (2020-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €18440 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Volkswagen ID.3 Pro S | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €52770 |
| Цена в Европе (Б/У) | €18440 | €48490 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
Хотя Cupra Born VZ (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Volkswagen ID.3 Pro S (2020-2023).
| Property | Volkswagen ID.3 Pro S | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 549 км | 599 км |
| Запас хода (GCC) | 479 км | 483 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.22 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.3 | 8.3 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.3 Pro S | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 185 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.8 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.3 Pro S | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.3 Pro S | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Длина | 4261 мм | 4324 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2070 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1809 мм |
| Высота | 1552 мм | 1540 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2766 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.3 Pro S | Cupra Born VZ |
|---|---|---|
| Количество мест | 4, 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1934 кг | 1999 кг |
| Объем багажника | 385 л | 385 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1267 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.3 |