Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 GTX vs ID.4 AWD Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) по цене от €31970, в то время как Volkswagen ID.4 AWD Pro (2021-2023) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2022 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €31970 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.1 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 404 км |
| Запас хода (WLTP) | 488 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 415 км | 384 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 4.99 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 5.9 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 125 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|
| Длина | 4582 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1616 мм | 1654 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2762 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2149 кг | 2169 кг |
| Объем багажника | 543 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1225 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.9 |