Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 GTX vs Škoda Enyaq Coupe RS vs Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Škoda Enyaq Coupe RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Czech Republic | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €60850 | €48000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €36800 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7 | 7.1 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Škoda Enyaq Coupe RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 463 км |
| Запас хода (WLTP) | 518 км | 568 км | 515 км |
| Запас хода (GCC) | 447 км | 489 км | 444 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 84 кВт*ч | 73.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 79 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 16.2 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.81 км/кВт*ч | 6.19 км/кВт*ч | 6.43 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 8.5 | 8.1 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Škoda Enyaq Coupe RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 185 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.8 | 6.3 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Škoda Enyaq Coupe RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 250 кВт | 252 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 335 л.с. | 338 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 679 Нм | 338 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 5.5 с | 5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.3 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Škoda Enyaq Coupe RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4660 мм | 4690 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1879 мм | 1860 мм |
| Высота | 1631 мм | 1608 мм | 1650 мм |
| Колесная база | 2771 мм | 2769 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Škoda Enyaq Coupe RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2256 кг | 2239 кг | 2120 кг |
| Объем багажника | 543 л | 570 л | 452 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1610 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.9 | 6.9 |