Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 GTX vs ID.4 AWD Pro vs Toyota C-HR+ 77 kWh AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Announced |
| Страна производства | Germany | Germany, USA | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €36800 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 423 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 518 км | - Запас хода (WLTP) | 525 км |
| Запас хода (GCC) | 447 км | 402 км | 446 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 69.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.81 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч | 6.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 6.4 | 8.1 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 250 кВт | 252 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 335 л.с. | 338 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 679 Нм | 458 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 5.1 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.4 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4584 мм | 4520 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм | 1870 мм |
| Высота | 1631 мм | 1634 мм | 1595 мм |
| Колесная база | 2771 мм | 2763 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2256 кг | 2188 кг | - Снаряженная масса |
| Объем багажника | 543 л | 543 л | 416 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1575 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1225 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.8 | 6.3 |