Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 GTX vs Cupra Tavascan VZ
 Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Volkswagen ID.4 GTX (2025-...) имеет стартовую цену €53255, по сравнению с Cupra Tavascan VZ (2023-…), который начинается с €60780.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Cupra Tavascan VZ | 
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 
| Текущий статус | Produced | Produced | 
| Страна производства | Germany | China | 
| Тип кузова | SUV | SUV | 
| Доступно на рынках | EU | EU | 
| Цена в Европе (Новая) | €53255 | €60780 | 
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €47000 | 
| Общий балл GCC | 7 | 6.7 | 
Range and Efficiency
Хотя Volkswagen ID.4 GTX (2025-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Cupra Tavascan VZ (2023-…).
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Cupra Tavascan VZ | 
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 529 км | 521 км | 
| Запас хода (GCC) | 457 км | 452 км | 
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 82 кВт*ч | 
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 77 кВт*ч | 
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км | 
| Эффективность на 1 кВтч | 5.78 км/кВт*ч | 5.87 км/кВт*ч | 
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 7.7 | 
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Cupra Tavascan VZ | 
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 135 кВт | 
| Архитектура | 400 В | 400 В | 
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | 
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.3 | 
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Cupra Tavascan VZ | 
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | 
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | 
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 250 кВт | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 335 л.с. | 
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 680 Нм | 
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 5.5 с | 
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 
| Балл за производительность | 5.3 | 5.3 | 
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Cupra Tavascan VZ | 
|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4644 мм | 
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм | 
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1861 мм | 
| Высота | 1619 мм | 1597 мм | 
| Колесная база | 2773 мм | 2766 мм | 
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Cupra Tavascan VZ | 
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 
| Снаряженная масса | 2248 кг | 2273 кг | 
| Объем багажника | 543 л | 540 л | 
| Максимальный объем багажника | 1575 л | - Максимальный объем багажника | 
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.5 | 
 
 