Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Pro (EU) vs Audi Q4 e-tron 35 vs MG MGS5 EV 49 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 Pro (EU) | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2021-2023 | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €33653 |
| Цена в Европе (Б/У) | €30780 | €24480 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 5.2 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 Pro (EU) | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 533 км | 353 км | 340 км |
| Запас хода (GCC) | 447 км | 288 км | 289 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 55 кВт*ч | 49 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 52 кВт*ч | 47.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 18.1 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.81 км/кВт*ч | 5.54 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 5.4 | 6 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Pro (EU) | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.2 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 135 кВт | 118 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 4.3 | 3.9 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Pro (EU) | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 128 кВт | 125 кВт | 125 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 172 л.с. | 168 л.с. | 168 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 235 Нм | 310 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 10 с | 9 с | 8 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Pro (EU) | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4588 мм | 4476 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм | 2094 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1865 мм | 1849 мм |
| Высота | 1634 мм | 1632 мм | 1621 мм |
| Колесная база | 2771 мм | 2764 мм | 2730 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Pro (EU) | Audi Q4 e-tron 35 | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2072 кг | 1965 кг | 2080 кг |
| Объем багажника | 543 л | 520 л | 453 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1490 л | 1441 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | - Буксировочная способность | 500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.3 | 6.4 |