Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Pro vs Lynk & Co 02 Electric vs Zeekr X Core RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Lynk & Co 02 Electric | Zeekr X Core RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Germany, USA | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €46335 | €35995 | €38990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €51375 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.5 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Lynk & Co 02 Electric | Zeekr X Core RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 572 км | 445 км | 330 км |
| Запас хода (GCC) | 465 км | 385 км | 281 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 69 кВт*ч | 51 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 66 кВт*ч | 49 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 17.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.04 км/кВт*ч | 5.83 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 6.8 | 5.5 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Lynk & Co 02 Electric | Zeekr X Core RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 150 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.1 | 5.6 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Lynk & Co 02 Electric | Zeekr X Core RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 268 л.с. | 268 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 545 Нм | 343 Нм | 343 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 5.5 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Lynk & Co 02 Electric | Zeekr X Core RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4460 мм | 4432 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2040 мм | 2029 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1845 мм | 1836 мм |
| Высота | 1634 мм | 1573 мм | 1566 мм |
| Колесная база | 2771 мм | 2755 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Lynk & Co 02 Electric | Zeekr X Core RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2139 кг | 1820 кг | 2000 кг |
| Объем багажника | 543 л | 410 л | 362 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1400 л | 1182 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 15 л | 21 л |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.3 | 6.2 |