Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Standard vs ID.4 Pro Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя Volkswagen ID.4 Standard (2023-…) в настоящее время производится, он не продается в Европе. Volkswagen ID.4 Pro Performance (2021-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €23700 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2021-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €23700 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.4 Pro Performance (2021-2023) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Volkswagen ID.4 Standard (2023-…).
| Property | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 336 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 537 км |
| Запас хода (GCC) | 319 км | 449 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 58 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.5 км/кВт*ч | 5.83 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 7.6 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 140 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.9 | 6.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.6 с | 8.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1639 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Standard | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1958 кг | 2072 кг |
| Объем багажника | 543 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.7 |