Global EV Сравнение: Volkswagen ID.7 GTX vs Genesis Electrified G80 AWD vs Mercedes EQS 450 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2025 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | South Korea | Germany, India |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €63265 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €56890 | €55950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 454 км | 547 км |
| Запас хода (WLTP) | 595 км | 520 км | 719 км |
| Запас хода (GCC) | 506 км | 437 км | 554 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 91 кВт*ч | 87.2 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86 кВт*ч | 82.5 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 5.3 км/кВт*ч | 5.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 6.9 | 8.1 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 350 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 8.2 | 7.1 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 272 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 365 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 560 Нм | 700 Нм | 800 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 4.9 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 225 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.1 | 6 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4961 мм | 5005 мм | 5216 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2115 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1925 мм | 1926 мм |
| Высота | 1535 мм | 1470 мм | 1512 мм |
| Колесная база | 2971 мм | 3010 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2328 кг | 2325 кг | 2630 кг |
| Объем багажника | 532 л | 354 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 1586 л | - Максимальный объем багажника | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 5.1 | 6.3 |