Global EV Сравнение: Volkswagen ID.7 Pro vs XPENG P7 RWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) имеет стартовую цену €54105, по сравнению с XPENG P7 RWD Long Range (2023-…), который начинается с €49600.
The Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) is a Liftback, whereas the XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) is a Sedan.
| Property | Volkswagen ID.7 Pro | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €54105 | €49600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €44490 | €37875 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Volkswagen ID.7 Pro | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 621 км | 576 км |
| Запас хода (GCC) | 526 км | 490 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 86.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 82.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.6 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.83 км/кВт*ч | 5.93 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.4 | 8.2 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 Pro | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 182 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.8 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 Pro | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 203 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 272 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 560 Нм | 440 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.5 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 Pro | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Длина | 4961 мм | 4888 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1896 мм |
| Высота | 1536 мм | 1450 мм |
| Колесная база | 2971 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 Pro | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2172 кг | 2095 кг |
| Объем багажника | 532 л | 440 л |
| Максимальный объем багажника | 1586 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 4.8 |