Global EV Сравнение: Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs Smart #1 Brabus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor (2022-...) имеет стартовую цену €61290, по сравнению с Smart #1 Brabus (2023-…), который начинается с €48990.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €61290 | €48990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €39900 | €35900 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.7 |
Range and Efficiency
Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor (2022-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Smart #1 Brabus (2023-…).
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 414 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 548 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 447 км | 340 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 62 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.66 км/кВт*ч | 5.48 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 5.9 |
Charging
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7.4 |
Performance
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 315 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 422 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 670 Нм | 584 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|
| Длина | 4440 мм | 4300 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2034 мм | 2025 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1873 мм | 1822 мм |
| Высота | 1596 мм | 1636 мм |
| Колесная база | 2702 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2138 кг | 1975 кг |
| Объем багажника | 404 л | 313 л |
| Максимальный объем багажника | 1205 л | 976 л |
| Объем переднего багажника | 31 л | 15 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.4 |