Global EV Сравнение: Volvo ES90 Single Motor vs BMW i4 eDrive40 vs Audi A6 Sportback e-tron RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Single Motor | BMW i4 eDrive40 | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €71990 | €60600 | €62800 |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Single Motor | BMW i4 eDrive40 | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 547 км | - Запас хода (EPA) | 631 км |
| Запас хода (WLTP) | 650 км | 613 км | 627 км |
| Запас хода (GCC) | 536 км | 490 км | 544 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 92 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 88 кВт*ч | 81.3 кВт*ч | 75.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 13.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.09 км/кВт*ч | 6.03 км/кВт*ч | 7.18 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.9 | 8.3 | 9.8 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Single Motor | BMW i4 eDrive40 | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 205 кВт | 225 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.3 | 6.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Single Motor | BMW i4 eDrive40 | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 245 кВт | 250 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 333 л.с. | 335 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 480 Нм | 430 Нм | 435 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.9 с | 5.6 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.9 | 5 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Single Motor | BMW i4 eDrive40 | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5000 мм | 4783 мм | 4928 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | 2073 мм | 2137 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1942 мм | 1852 мм | 1923 мм |
| Высота | 1547 мм | 1448 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 3102 мм | 2856 мм | 2950 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Single Motor | BMW i4 eDrive40 | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2366 кг | 2120 кг | 2175 кг |
| Объем багажника | 446 л | 470 л | 502 л |
| Максимальный объем багажника | 1256 л | 1290 л | 1330 л |
| Объем переднего багажника | 22 л | - Объем переднего багажника | 27 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг | 2100 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 5 | 5.7 |