Global EV Сравнение: Volvo ES90 Twin Motor Performance vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Audi e-tron GT S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €94490 | €155009 | €126000 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €106990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.6 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 595 км | 507 км | 483 км |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | 626 км | 609 км |
| Запас хода (GCC) | 580 км | 498 км | 495 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 106 кВт*ч | 125 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 102 кВт*ч | 118 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 23.7 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.69 км/кВт*ч | 4.22 км/кВт*ч | 5.1 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.8 | 6.2 | 7.5 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 200 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.6 | 8.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 500 кВт | 560 кВт | 500 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 680 л.с. | 751 л.с. | 671 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 870 Нм | 1020 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 3.4 с | 3.4 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 250 км/ч | 245 км/ч |
| Балл за производительность | 6.7 | 7.7 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Длина | 5000 мм | 5223 мм | 5004 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | 2125 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1942 мм | 1926 мм | 1964 мм |
| Высота | 1546 мм | 1518 мм | 1394 мм |
| Колесная база | 3102 мм | 3210 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT S |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2553 кг | 2700 кг | 2385 кг |
| Объем багажника | 446 л | 620 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1256 л | 1700 л | 405 л |
| Объем переднего багажника | 22 л | - Объем переднего багажника | 77 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 6.4 | 5.1 |