Global EV Сравнение: Volvo ES90 Twin Motor Performance vs Porsche Taycan GTS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Porsche Taycan GTS (2024-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €147700. Volvo ES90 Twin Motor Performance (2025-…) анонсирован, но еще не находится в производстве.
The Volvo ES90 Twin Motor Performance (2025-…) is a Liftback, whereas the Porsche Taycan GTS (2024-...) is a Sedan.
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €94490 | €147700 |
| Общий балл GCC | 7.6 | 7 |
Range and Efficiency
Volvo ES90 Twin Motor Performance (2025-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Porsche Taycan GTS (2024-...).
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 595 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | 628 км |
| Запас хода (GCC) | 580 км | 515 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 106 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 102 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.69 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.8 | 8 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 500 кВт | 515 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 680 л.с. | 691 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 870 Нм | 790 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4 с | 3.3 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.7 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|
| Длина | 5000 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1942 мм | 1966 мм |
| Высота | 1546 мм | 1381 мм |
| Колесная база | 3102 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2553 кг | 2360 кг |
| Объем багажника | 446 л | 366 л |
| Максимальный объем багажника | 1256 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 22 л | 84 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 5 |