Global EV Сравнение: Volvo EX30 Twin Motor Performance vs C40 (EC40) Twin Pure Electric vs Smart #1 Pulse
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Smart #1 Pulse |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2021-2022 | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China | Belgium | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €51690 | - Цена в Европе (Новая) | €46490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €35900 | €36900 | €36888 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.3 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Smart #1 Pulse |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 407 км | 364 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 460 км | 449 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 389 км | 362 км | 340 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69 кВт*ч | 78 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 75 кВт*ч | 62 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.08 км/кВт*ч | 4.83 км/кВт*ч | 5.48 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 5.4 | 5.9 |
Charging
| Property | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Smart #1 Pulse |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.4 | 7.4 |
Performance
| Property | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Smart #1 Pulse |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 315 кВт | 300 кВт | 315 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 л.с. | 402 л.с. | 422 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 543 Нм | 660 Нм | 584 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.6 с | 4.7 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Smart #1 Pulse |
|---|---|---|---|
| Длина | 4233 мм | 4440 мм | 4300 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2032 мм | 2034 мм | 2025 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1838 мм | 1873 мм | 1822 мм |
| Высота | 1550 мм | 1596 мм | 1636 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2702 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Smart #1 Pulse |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1960 кг | 2132 кг | 1975 кг |
| Объем багажника | 318 л | 404 л | 313 л |
| Максимальный объем багажника | 843 л | 1205 л | 986 л |
| Объем переднего багажника | 7 л | 31 л | 15 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1800 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.8 | 6.4 | 6.4 |