Global EV Сравнение: Volvo EX90 Single Motor vs Zeekr 001 Long Range RWD vs Audi Q6 e-tron RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €83700 | €60970 | €63500 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.3 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 620 км | 533 км |
| Запас хода (GCC) | 493 км | 527 км | 433 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 104 кВт*ч | 100 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 101 кВт*ч | 94 кВт*ч | 75.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 17.8 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.88 км/кВт*ч | 5.61 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 8.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 200 кВт | 225 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.5 | 8.5 | 7.9 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 205 кВт | 200 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 275 л.с. | 268 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 490 Нм | 343 Нм | 450 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.4 с | 7.2 с | 7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5037 мм | 4955 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2113 мм | 2225 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1999 мм | 1939 мм |
| Высота | 1744 мм | 1560 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 2999 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Zeekr 001 Long Range RWD | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2689 кг | 2275 кг | 2200 кг |
| Объем багажника | 365 л | 539 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | 1915 л | - Максимальный объем багажника | 1517 л |
| Объем переднего багажника | 37 л | 80 л | 64 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1500 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.5 | 7.1 | 7.6 |