Global EV Сравнение: Volvo EX90 Twin Motor vs BMW iX xDrive45 vs Hyundai Ioniq 9 Performance AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | Germany | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €91700 | €83500 | €79000 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7.1 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 499 км | 502 км | 501 км |
| Запас хода (WLTP) | 585 км | 602 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 477 км | 493 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111 кВт*ч | 100 кВт*ч | 110.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 107 кВт*ч | 94.8 кВт*ч | 106 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 21.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.54 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч | 4.65 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 7.1 | 6.8 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 175 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7 | 8.6 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 315 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 422 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 770 Нм | 700 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.1 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5037 мм | 4965 мм | 5060 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2113 мм | 2230 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1970 мм | 1980 мм |
| Высота | 1744 мм | 1695 мм | 1790 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 3000 мм | 3130 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | BMW iX xDrive45 | Hyundai Ioniq 9 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5 | 7 |
| Снаряженная масса | 2779 кг | 2525 кг | 2744 кг |
| Объем багажника | 365 л | 500 л | 338 л |
| Максимальный объем багажника | 1915 л | 1750 л | 2435 л |
| Объем переднего багажника | 37 л | - Объем переднего багажника | 52 л |
| Буксировочная способность | 2200 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8.4 | 9.2 |