Global EV Сравнение: Volvo EX90 Twin Motor vs Hongqi E-HS9 84 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Volvo EX90 Twin Motor (2024-…) имеет стартовую цену €91700, по сравнению с Hongqi E-HS9 84 kWh (2022-...), который начинается с €69995.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Hongqi E-HS9 84 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €91700 | €69995 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €57855 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.4 |
Range and Efficiency
Volvo EX90 Twin Motor (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Hongqi E-HS9 84 kWh (2022-...).
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Hongqi E-HS9 84 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 499 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 585 км | 396 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 337 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 107 кВт*ч | 76.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22 кВт*ч/100 км | 22.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.54 км/кВт*ч | 4.41 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 4.4 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Hongqi E-HS9 84 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 6.4 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Hongqi E-HS9 84 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 320 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 429 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 770 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 6.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Hongqi E-HS9 84 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 5037 мм | 5209 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2113 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 2010 мм |
| Высота | 1744 мм | 1731 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 3110 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Hongqi E-HS9 84 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2779 кг | 2580 кг |
| Объем багажника | 365 л | 438 л |
| Максимальный объем багажника | 1915 л | 1814 л |
| Объем переднего багажника | 37 л | 90 л |
| Буксировочная способность | 2200 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8.6 |