Global EV Сравнение: Volvo EX90 Twin Motor vs VinFast VF 9 Eco vs Kia EV9 GT Line AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | Vietnam | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €91700 | €89790 | €82380 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €67950 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.7 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 499 км | 531 км | 451 км |
| Запас хода (WLTP) | 585 км | 594 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 505 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111 кВт*ч | 128 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 107 кВт*ч | 123 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22 кВт*ч/100 км | 24.4 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.54 км/кВт*ч | 4.11 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.1 | 5.7 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 160 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 283 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 380 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 770 Нм | 620 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 6.6 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.4 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5037 мм | 5119 мм | 5015 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2113 мм | 2244 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 2004 мм | 1980 мм |
| Высота | 1744 мм | 1696 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 3149 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | VinFast VF 9 Eco | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 7 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2779 кг | 2911 кг | 2664 кг |
| Объем багажника | 365 л | 212 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 1915 л | 926 л | 2393 л |
| Объем переднего багажника | 37 л | 75 л | 52 л |
| Буксировочная способность | 2200 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8 | 9.1 |