Global EV Сравнение: Volvo EX90 Twin Motor vs EX90 Twin Motor Performance vs BYD Tang Flagship
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | USA | USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €91700 | €96800 | €69615 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €94900 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 499 км | 499 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 585 км | 580 км | 530 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 484 км | 451 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111 кВт*ч | 111 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 107 кВт*ч | 107 кВт*ч | 108.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22 кВт*ч/100 км | 22.1 кВт*ч/100 км | 24.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.54 км/кВт*ч | 4.52 км/кВт*ч | 4.15 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.5 | 5.5 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.6 | 7.1 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 380 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 510 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 770 Нм | 910 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 4.9 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6.3 | 6 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Длина | 5037 мм | 5037 мм | 4970 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2113 мм | 2113 мм | 2130 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1964 мм | 1955 мм |
| Высота | 1744 мм | 1744 мм | 1745 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 2985 мм | 2820 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 7 |
| Снаряженная масса | 2779 кг | 2787 кг | 2630 кг |
| Объем багажника | 365 л | 365 л | 235 л |
| Максимальный объем багажника | 1915 л | 1915 л | 1655 л |
| Объем переднего багажника | 37 л | 37 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2200 кг | 2200 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8.7 | 8 |