Global EV Сравнение: Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD vs EX30 Twin Motor Performance vs Smart #1 Brabus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2021 | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €51690 | €48990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €32980 | €35900 | €35900 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 335 км | 407 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 418 км | 460 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 345 км | 389 км | 340 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 78 кВт*ч | 69 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75 кВт*ч | 64 кВт*ч | 62 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.7 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.6 км/кВт*ч | 6.08 км/кВт*ч | 5.48 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 7.1 | 5.9 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 175 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.3 | 7.4 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 315 кВт | 315 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 422 л.с. | 422 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 660 Нм | 543 Нм | 584 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 3.6 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|---|
| Длина | 4425 мм | 4233 мм | 4300 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2034 мм | 2032 мм | 2025 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1873 мм | 1838 мм | 1822 мм |
| Высота | 1651 мм | 1550 мм | 1636 мм |
| Колесная база | 2702 мм | 2650 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Smart #1 Brabus |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2188 кг | 1960 кг | 1975 кг |
| Объем багажника | 410 л | 318 л | 313 л |
| Максимальный объем багажника | 1295 л | 843 л | 976 л |
| Объем переднего багажника | 31 л | 7 л | 15 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 5.8 | 6.4 |