Global EV Сравнение: Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD vs Zeekr X Privilege AWD vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Zeekr X Privilege AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2021 | 2023-… | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium | China | Belgium |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €48490 | €59590 |
| Цена в Европе (Б/У) | €32980 | - Цена в Европе (Б/У) | €36200 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Zeekr X Privilege AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 335 км | - Запас хода (EPA) | 409 км |
| Запас хода (WLTP) | 418 км | 425 км | 539 км |
| Запас хода (GCC) | 345 км | 361 км | 428 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 78 кВт*ч | 69 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75 кВт*ч | 65 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.7 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.6 км/кВт*ч | 5.55 км/кВт*ч | 5.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 6.2 | 6.9 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Zeekr X Privilege AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 158 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 7.6 | 6.8 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Zeekr X Privilege AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 315 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 422 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 660 Нм | 543 Нм | 670 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 3.8 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Zeekr X Privilege AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4425 мм | 4432 мм | 4425 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2034 мм | 2029 мм | 2034 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1873 мм | 1836 мм | 1873 мм |
| Высота | 1651 мм | 1566 мм | 1652 мм |
| Колесная база | 2702 мм | 2750 мм | 2702 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Zeekr X Privilege AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2188 кг | 2035 кг | 2170 кг |
| Объем багажника | 410 л | 362 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | 1295 л | 1182 л | 1295 л |
| Объем переднего багажника | 31 л | 21 л | 31 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1600 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.2 | 6.7 |