Global EV Сравнение: Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs Audi Q4 e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric (2022) по цене от €30890, в то время как Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) начинается с €34490.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2022 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Belgium | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €30890 | €34490 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.4 |
Range and Efficiency
Хотя Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric (2022).
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 380 км |
| Запас хода (WLTP) | 425 км | 502 км |
| Запас хода (GCC) | 366 км | 386 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 67 кВт*ч | 76.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.3 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.46 км/кВт*ч | 5.04 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 6 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.1 | 6.7 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 170 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 228 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 330 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.4 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Длина | 4425 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2034 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1873 мм | 1865 мм |
| Высота | 1652 мм | 1632 мм |
| Колесная база | 2702 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2030 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 410 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1295 л | 1490 л |
| Объем переднего багажника | 31 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.7 |