Global EV Сравнение: Voyah Free Long Range vs Polestar 3 Longe Range Dual Motor vs Xiaomi YU7 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Voyah Free Long Range | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | China | China, USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €74946 | €81590 | €33176 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 7.1 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Voyah Free Long Range | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 507 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 500 км | 610 км | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 500 км | 524 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 106.7 кВт*ч | 111 кВт*ч | 101.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 100 кВт*ч | 107 кВт*ч | 96.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.5 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 18.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.25 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч | 5.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.3 | 7 | 8.2 |
Charging
| Property | Voyah Free Long Range | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 250 кВт | 330 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 7.6 | 8.5 |
Performance
| Property | Voyah Free Long Range | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 360 кВт | 365 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 483 л.с. | 489 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 720 Нм | 840 Нм | 690 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 5 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч |
| Балл за производительность | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Voyah Free Long Range | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4905 мм | 4900 мм | 4999 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 1968 мм | 1996 мм |
| Высота | 1645 мм | 1627 мм | 1600 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2985 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Voyah Free Long Range | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2340 кг | 2584 кг | 2425 кг |
| Объем багажника | 560 л | 484 л | 678 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 1411 л | 1754 л |
| Объем переднего багажника | 72 л | 32 л | 141 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 2200 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.6 | 7.5 | 7.4 |