Global EV Сравнение: Voyah Free Long Range vs Tesla Model Y Long Range AWD vs Genesis Electrified GV70 AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Voyah Free Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2020-2021 | 2022-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | China, Germany, USA | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €74946 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €61900 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 7.3 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Voyah Free Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 509 км | 380 км |
| Запас хода (WLTP) | 500 км | 507 км | 455 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 457 км | 374 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 106.7 кВт*ч | 75 кВт*ч | 77.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 100 кВт*ч | 72 кВт*ч | 74 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.5 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.25 км/кВт*ч | 6.35 км/кВт*ч | 5.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.3 | 8.2 | 5.8 |
Charging
| Property | Voyah Free Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 250 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 7.1 | 8 |
Performance
| Property | Voyah Free Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 360 кВт | 378 кВт | 360 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 483 л.с. | 507 л.с. | 483 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 720 Нм | 493 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 5 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 217 км/ч | 235 км/ч |
| Балл за производительность | 6.1 | 5.8 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Voyah Free Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4905 мм | 4751 мм | 4715 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2129 мм | 2165 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 1921 мм | 1910 мм |
| Высота | 1645 мм | 1624 мм | 1630 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2890 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | Voyah Free Long Range | Tesla Model Y Long Range AWD | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2340 кг | 2056 кг | 2310 кг |
| Объем багажника | 560 л | 854 л | 503 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 2041 л | 1678 л |
| Объем переднего багажника | 72 л | 117 л | 25 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 1600 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.6 | 7.6 | 7.4 |