Global EV Сравнение: Volkswagen e-Up! 36.8 kWh vs Dacia Spring Electric 65 hp vs Fiat 500e Hatchback 42 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e Hatchback 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2023 | 2023-2024 | 2020-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Slovakia | China | Italy |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €38490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €10999 | €13990 | €16480 |
| Общий балл GCC | 4.5 | 4.3 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e Hatchback 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 240 км |
| Запас хода (WLTP) | 260 км | 220 км | 310 км |
| Запас хода (GCC) | 224 км | 187 км | 253 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 36.8 кВт*ч | 27.4 кВт*ч | 42 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 32.3 кВт*ч | 26.8 кВт*ч | 37.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.4 кВт*ч/100 км | 14.3 кВт*ч/100 км | 14.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.93 км/кВт*ч | 6.98 км/кВт*ч | 6.78 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.9 | 6.2 |
Charging
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e Hatchback 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 40 кВт | 30 кВт | 85 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.9 | 3.4 | 4.9 |
Performance
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e Hatchback 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 61 кВт | 48 кВт | 87 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 82 л.с. | 64 л.с. | 117 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 210 Нм | 113 Нм | 220 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.9 с | 13.7 с | 9 с |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 125 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 1.8 | 1.4 | 2.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e Hatchback 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 3600 мм | 3734 мм | 3631 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1910 мм | 1770 мм | 1900 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1645 мм | 1579 мм | 1683 мм |
| Высота | 1492 мм | 1516 мм | 1529 мм |
| Колесная база | 2417 мм | 2423 мм | 2322 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp | Fiat 500e Hatchback 42 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 1235 кг | 975 кг | 1365 кг |
| Объем багажника | 250 л | 290 л | 185 л |
| Максимальный объем багажника | 923 л | 631 л | 550 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 3.8 | 3.8 |