Global EV Сравнение: Volkswagen ID.3 1st Edition vs BMW i3s BEV 94 Ah vs i3 BEV 120 Ah
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.3 1st Edition | BMW i3s BEV 94 Ah | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2019-2021 | 2017-2018 | 2018-2022 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €17770 | €18125 | €19903 |
| Общий балл GCC | 5.7 | 5 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.3 1st Edition | BMW i3s BEV 94 Ah | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 172 км | 246 км |
| Запас хода (WLTP) | 424 км | - Запас хода (WLTP) | 283 км |
| Запас хода (GCC) | 365 км | 187 км | 244 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 62 кВт*ч | 33.2 кВт*ч | 42.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 58 кВт*ч | 27.2 кВт*ч | 37.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.9 кВт*ч/100 км | 14.5 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.29 км/кВт*ч | 6.88 км/кВт*ч | 6.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 5.8 | 5.9 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.3 1st Edition | BMW i3s BEV 94 Ah | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 50 кВт | 50 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 4 | 5.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.3 1st Edition | BMW i3s BEV 94 Ah | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 135 кВт | 135 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 181 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 270 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 6.9 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.3 1st Edition | BMW i3s BEV 94 Ah | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Длина | 4261 мм | 4006 мм | 4006 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2039 мм | 2039 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1809 мм | 1791 мм | 1791 мм |
| Высота | 1552 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2570 мм | 2570 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.3 1st Edition | BMW i3s BEV 94 Ah | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 1805 кг | 1340 кг | 1365 кг |
| Объем багажника | 385 л | 260 л | 260 л |
| Максимальный объем багажника | 1267 л | 1100 л | 1100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.3 | 4.3 |