Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Pro vs Škoda Enyaq Coupe iV 80
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Škoda Enyaq Coupe iV 80 (2022-2023) по цене от €40290, в то время как Volkswagen ID.4 Pro (2021-2022) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Škoda Enyaq Coupe iV 80 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, USA | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €40290 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Škoda Enyaq Coupe iV 80 (2022-2023) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Škoda Enyaq Coupe iV 80 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 418 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 560 км |
| Запас хода (GCC) | 397 км | 478 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.16 км/кВт*ч | 6.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 8.3 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Škoda Enyaq Coupe iV 80 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 125 кВт | 143 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.4 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Škoda Enyaq Coupe iV 80 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Škoda Enyaq Coupe iV 80 |
|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4653 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1879 мм |
| Высота | 1620 мм | 1617 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Škoda Enyaq Coupe iV 80 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2068 кг | 2119 кг |
| Объем багажника | 543 л | 575 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 |