Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Pure Performance vs Ford Capri EV Standard Range RWD vs Volkswagen ID.4 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 Pure Performance | Ford Capri EV Standard Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2023 | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €44950 | €46335 |
| Цена в Европе (Б/У) | €26930 | - Цена в Европе (Б/У) | €51375 |
| Общий балл GCC | 5.5 | 6 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 Pure Performance | Ford Capri EV Standard Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 468 км |
| Запас хода (WLTP) | 361 км | 393 км | 572 км |
| Запас хода (GCC) | 305 км | 334 км | 465 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 55 кВт*ч | 55 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 52 кВт*ч | 52 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 15.6 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.87 км/кВт*ч | 6.42 км/кВт*ч | 6.04 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.9 | 6.7 | 8 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Pure Performance | Ford Capri EV Standard Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 145 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 5.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Pure Performance | Ford Capri EV Standard Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт | 125 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 168 л.с. | 168 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 с | 8.7 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 3.2 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Pure Performance | Ford Capri EV Standard Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4634 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2063 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1872 мм | 1852 мм |
| Высота | 1642 мм | 1626 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2767 мм | 2771 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Pure Performance | Ford Capri EV Standard Range RWD | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1891 кг | 1914 кг | 2139 кг |
| Объем багажника | 543 л | 572 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1510 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.7 | 6.8 |