Compare Volkswagen ID.5 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | SUV |
| Доступно на рынках | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €29300 |
| Общий балл GCC | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 536 км |
| Запас хода (GCC) | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|
| Тип привода | RWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 128 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 172 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 235 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 10.4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 2.8 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|
| Длина | 4599 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм |
| Высота | 1613 мм |
| Колесная база | 2766 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2042 кг |
| Объем багажника | 549 л |
| Максимальный объем багажника | 1561 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 |