Global EV Сравнение: Xiaomi SU7 Max vs Volvo ES90 Twin Motor Performance vs NIO ET7 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Xiaomi SU7 Max | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | China | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €38660 | €94490 | €81900 |
| Общий балл GCC | 7.9 | 7.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Xiaomi SU7 Max | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 595 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 640 км | 700 км | 445 км |
| Запас хода (GCC) | 544 км | 580 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 106.3 кВт*ч | 106 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 101 кВт*ч | 102 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 5.69 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.3 | 8.8 | 6 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Max | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 350 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.5 | 8.6 | 6.2 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Max | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 495 кВт | 500 кВт | 480 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 664 л.с. | 680 л.с. | 644 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 838 Нм | 870 Нм | 850 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.8 с | 4 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 265 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 6.7 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Max | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 5000 мм | 5101 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2120 мм | 2202 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1963 мм | 1942 мм | 1987 мм |
| Высота | 1440 мм | 1546 мм | 1509 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3102 мм | 3060 мм |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Max | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 2553 кг | 2434 кг |
| Объем багажника | 493 л | 446 л | 363 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1256 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 105 л | 22 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 6.2 | 5.9 |