Global EV Сравнение: Xiaomi SU7 Pro vs Mercedes EQS 350
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Xiaomi SU7 Pro (2024-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €31699. Mercedes EQS 350 (2021-2022) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €55888 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Mercedes EQS 350 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2021-2022 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €31699 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €55888 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.8 |
Range and Efficiency
Xiaomi SU7 Pro (2024-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Mercedes EQS 350 (2021-2022).
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Mercedes EQS 350 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 660 км | 638 км |
| Запас хода (GCC) | 561 км | 509 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.3 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.3 кВт*ч | 90.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 17.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.95 км/кВт*ч | 5.62 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9 | 8.2 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Mercedes EQS 350 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 190 кВт | 173 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 6.6 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Mercedes EQS 350 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 400 Нм | 565 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 6.6 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Mercedes EQS 350 |
|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 5216 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1963 мм | 1926 мм |
| Высота | 1455 мм | 1512 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Mercedes EQS 350 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2090 кг | 2390 кг |
| Объем багажника | 517 л | 610 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1770 л |
| Объем переднего багажника | 105 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.3 | 6.4 |