Global EV Сравнение: Xiaomi SU7 Pro vs SU7 Base
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Xiaomi SU7 Pro (2024-...) имеет стартовую цену €31699, по сравнению с Xiaomi SU7 (2024-...), который начинается с €27832.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €31699 | €27832 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
Хотя Xiaomi SU7 Pro (2024-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Xiaomi SU7 (2024-...).
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 660 км | 560 км |
| Запас хода (GCC) | 561 км | 476 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.3 кВт*ч | 76.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.3 кВт*ч | 73.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.95 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9 | 8.5 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 190 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 6.5 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 400 Нм | 400 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 4997 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1963 мм | 1963 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2090 кг | 1980 кг |
| Объем багажника | 517 л | 517 л |
| Объем переднего багажника | 105 л | 105 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.3 | 5.3 |