Global EV Сравнение: XPENG G6 AWD Performance vs Genesis Electrified GV70 AWD vs Ford Mustang Mach-E GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG G6 AWD Performance | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2025 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | South Korea | Mexico |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53000 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €47100 | €61900 | €43940 |
| Общий балл GCC | 7.5 | 7 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG G6 AWD Performance | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 380 км | 435 км |
| Запас хода (WLTP) | 550 км | 455 км | 490 км |
| Запас хода (GCC) | 468 км | 374 км | 415 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 92 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 98.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 87.5 кВт*ч | 74 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.7 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 21.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.35 км/кВт*ч | 5.05 км/кВт*ч | 4.56 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 5.8 | 5.7 |
Charging
| Property | XPENG G6 AWD Performance | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 280 кВт | 350 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 8 | 6.7 |
Performance
| Property | XPENG G6 AWD Performance | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 350 кВт | 360 кВт | 358 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 469 л.с. | 483 л.с. | 480 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 660 Нм | 700 Нм | 860 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 4.2 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 235 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 6.4 | 6.4 |
Dimensions
| Property | XPENG G6 AWD Performance | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 4753 мм | 4715 мм | 4743 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2165 мм | 2097 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1910 мм | 1881 мм |
| Высота | 1650 мм | 1630 мм | 1613 мм |
| Колесная база | 2890 мм | 2875 мм | 2984 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G6 AWD Performance | Genesis Electrified GV70 AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2120 кг | 2310 кг | 2251 кг |
| Объем багажника | 571 л | 503 л | 402 л |
| Максимальный объем багажника | 1374 л | 1678 л | 1420 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 25 л | 81 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1800 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 7.4 | 6.9 |