Global EV Сравнение: XPENG G9 RWD Long Range vs Mercedes EQS SUV 450+ vs EQS SUV 450+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-2023 | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China | USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €61600 | - Цена в Европе (Новая) | €124545 |
| Цена в Европе (Б/У) | €59950 | - Цена в Европе (Б/У) | €88950 |
| Общий балл GCC | 7.3 | 7.1 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 491 км | 546 км |
| Запас хода (WLTP) | 570 км | 672 км | 720 км |
| Запас хода (GCC) | 485 км | 508 км | 558 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98 кВт*ч | 120 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 93.1 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.21 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч | 4.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 7.1 | 7.6 |
Charging
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 319 кВт | 207 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.4 | 7.1 | 7 |
Performance
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 265 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 355 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 568 Нм | 568 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.4 с | 6.7 с | 6.8 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
Dimensions
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 4891 мм | 5125 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2157 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 1959 мм | 1959 мм |
| Высота | 1670 мм | 1718 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 3210 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G9 RWD Long Range | Mercedes EQS SUV 450+ | Mercedes EQS SUV 450+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2285 кг | 2695 кг | 2730 кг |
| Объем багажника | 660 л | 645 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | 1576 л | 2100 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | 71 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 8.4 | 8.4 |