Compare XPENG G9 RWD Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range |
|---|---|
| Годы производства | 2023-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | China |
| Тип кузова | SUV |
| Доступно на рынках | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €57600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €56950 |
| Общий балл GCC | 7 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range |
|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 460 км |
| Запас хода (GCC) | 391 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 78.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.16 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 |
Charging
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 260 кВт |
| Архитектура | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 |
Performance
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range |
|---|---|
| Тип привода | RWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 |
Dimensions
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range |
|---|---|
| Длина | 4891 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Колесная база | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг |
| Объем багажника | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1576 л |
| Объем переднего багажника | 71 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.8 |