Global EV Сравнение: XPENG P7 AWD Performance vs Polestar 2 Long Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. XPENG P7 AWD Performance (2023-…) имеет стартовую цену €58600, по сравнению с Polestar 2 Long Range Dual Motor (2023-…), который начинается с €52275.
The XPENG P7 AWD Performance (2023-…) is a Sedan, whereas the Polestar 2 Long Range Dual Motor (2023-…) is a Liftback.
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €58600 | €52275 |
| Цена в Европе (Б/У) | €43870 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что XPENG P7 AWD Performance (2023-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Polestar 2 Long Range Dual Motor (2023-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 444 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 596 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 476 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86.2 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.7 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.3 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.19 км/кВт*ч | 6.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 8.1 |
Charging
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 182 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.8 |
Performance
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 348 кВт | 310 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 467 л.с. | 416 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 757 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 6 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4888 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1896 мм | 1859 мм |
| Высота | 1450 мм | 1479 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2215 кг | 2100 кг |
| Объем багажника | 440 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1097 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 33 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5 |