Global EV Сравнение: XPENG P7 RWD Long Range vs BMW i4 eDrive35
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €49600. BMW i4 eDrive35 (2024-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €47890 на рынке подержанных автомобилей.
The XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) is a Sedan, whereas the BMW i4 eDrive35 (2024-2025) is a Liftback.
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €49600 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €37875 | €47890 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6 |
Range and Efficiency
При одинаковой энергоэффективности XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) превосходит BMW i4 eDrive35 (2024-2025) по реальному запасу хода благодаря своему более емкому аккумулятору.
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 444 км |
| Запас хода (WLTP) | 576 км | 500 км |
| Запас хода (GCC) | 490 км | 398 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86.2 кВт*ч | 70.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.7 кВт*ч | 67.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.93 км/кВт*ч | 5.93 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.2 | 7.1 |
Charging
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 182 кВт | 180 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.4 |
Performance
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 203 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 440 Нм | 400 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 | 4.6 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Длина | 4888 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1896 мм | 1852 мм |
| Высота | 1450 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 RWD Long Range | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2095 кг | 2075 кг |
| Объем багажника | 440 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5 |