Global EV Сравнение: XPENG P7 Wing Edition vs BMW i4 xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
XPENG P7 Wing Edition (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €69600. BMW i4 xDrive40 (2024-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €61880 на рынке подержанных автомобилей.
The XPENG P7 Wing Edition (2023-…) is a Sedan, whereas the BMW i4 xDrive40 (2024-2025) is a Liftback.
| Property | XPENG P7 Wing Edition | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €69600 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €55500 | €61880 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.2 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что XPENG P7 Wing Edition (2023-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность BMW i4 xDrive40 (2024-2025) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | XPENG P7 Wing Edition | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 494 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 548 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 445 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86.2 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.7 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.3 кВт*ч/100 км | 18.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.19 км/кВт*ч | 5.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 7.2 |
Charging
| Property | XPENG P7 Wing Edition | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 182 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.9 |
Performance
| Property | XPENG P7 Wing Edition | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 348 кВт | 295 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 467 л.с. | 396 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 757 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.6 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 Wing Edition | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4888 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1896 мм | 1852 мм |
| Высота | 1450 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 Wing Edition | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2255 кг | 2260 кг |
| Объем багажника | 440 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5 |