Global EV Сравнение: XPENG P7 Wing Edition vs GWM ORA 07 GT vs Polestar 2 Long Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG P7 Wing Edition | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €69600 | €53490 | €52275 |
| Цена в Европе (Б/У) | €55500 | €45750 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG P7 Wing Edition | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 444 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 520 км | 596 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 442 км | 476 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86.2 кВт*ч | 86 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.7 кВт*ч | 83.5 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.3 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.19 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч | 6.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 7 | 8.1 |
Charging
| Property | XPENG P7 Wing Edition | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 182 кВт | 88 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.2 | 6.8 |
Performance
| Property | XPENG P7 Wing Edition | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 348 кВт | 300 кВт | 310 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 467 л.с. | 402 л.с. | 416 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 757 Нм | 680 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 4.5 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.6 | 6 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 Wing Edition | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4888 мм | 4871 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1896 мм | 1862 мм | 1859 мм |
| Высота | 1450 мм | 1500 мм | 1479 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2870 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 Wing Edition | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2255 кг | 2210 кг | 2100 кг |
| Объем багажника | 440 л | 333 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1045 л | 1097 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 33 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5 | 5 |