Global EV Сравнение: XPENG P7 Wing Edition vs Polestar 2 Long Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
XPENG P7 Wing Edition (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €69600. Polestar 2 Long Range Dual Motor (2020-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €27490 на рынке подержанных автомобилей.
The XPENG P7 Wing Edition (2023-…) is a Sedan, whereas the Polestar 2 Long Range Dual Motor (2020-2023) is a Liftback.
| Property | XPENG P7 Wing Edition | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2020-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €69600 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €55500 | €27490 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.3 |
Range and Efficiency
Хотя XPENG P7 Wing Edition (2023-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Polestar 2 Long Range Dual Motor (2020-2023).
| Property | XPENG P7 Wing Edition | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 401 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 487 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 401 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86.2 кВт*ч | 78 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.7 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.3 кВт*ч/100 км | 18.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.19 км/кВт*ч | 5.35 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 6.6 |
Charging
| Property | XPENG P7 Wing Edition | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 182 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.4 |
Performance
| Property | XPENG P7 Wing Edition | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 348 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 467 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 757 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.1 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.8 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 Wing Edition | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4888 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1896 мм | 1859 мм |
| Высота | 1450 мм | 1482 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 Wing Edition | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2255 кг | 2110 кг |
| Объем багажника | 440 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1095 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 35 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5 |