Global EV Сравнение: Zeekr 001 Long Range RWD vs XPENG G6 RWD Long Range vs Audi Q6 e-tron RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Long Range | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €60970 | €50000 | €63500 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €44900 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Long Range | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 620 км | 570 км | 533 км |
| Запас хода (GCC) | 527 км | 485 км | 433 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 92 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94 кВт*ч | 87.5 кВт*ч | 75.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.8 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.61 км/кВт*ч | 5.54 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 7.8 | 7.3 |
Charging
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Long Range | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 280 кВт | 225 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.5 | 8.2 | 7.9 |
Performance
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Long Range | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 210 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 282 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 343 Нм | 440 Нм | 450 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.2 с | 6.7 с | 7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Long Range | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4955 мм | 4753 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2225 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1999 мм | 1920 мм | 1939 мм |
| Высота | 1560 мм | 1650 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 2999 мм | 2890 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Zeekr 001 Long Range RWD | XPENG G6 RWD Long Range | Audi Q6 e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2275 кг | 2025 кг | 2200 кг |
| Объем багажника | 539 л | 571 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1374 л | 1517 л |
| Объем переднего багажника | 80 л | - Объем переднего багажника | 64 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1500 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 7 | 7.6 |