Global EV Сравнение: Zeekr 001 Privilege AWD vs BMW iX xDrive60 vs Lucid Gravity Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €68970 | €99900 | €99900 |
| Общий балл GCC | 7.5 | 7.5 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 586 км | 523 км |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 701 км | 545 км |
| Запас хода (GCC) | 493 км | 553 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 115 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94 кВт*ч | 109.1 кВт*ч | 84.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.24 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 5.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 8 | 7.7 |
Charging
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 195 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.5 | 7.3 | 9.5 |
Performance
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 400 кВт | 418 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 536 л.с. | 561 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 686 Нм | 765 Нм | 1100 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 4.6 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 217 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 6.3 | 7 |
Dimensions
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Длина | 4955 мм | 4965 мм | 5035 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2225 мм | 2230 мм | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1999 мм | 1970 мм | 2000 мм |
| Высота | 1548 мм | 1695 мм | 1658 мм |
| Колесная база | 2999 мм | 3000 мм | 3035 мм |
Cargo and Towing
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5,7 |
| Снаряженная масса | 2410 кг | 2580 кг | 2522 кг |
| Объем багажника | 539 л | 500 л | 1433 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1750 л | 3398 л |
| Объем переднего багажника | 80 л | - Объем переднего багажника | 230 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 2500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 8.4 | 8.7 |