Global EV Сравнение: Zeekr X Core RWD vs Smart #3 Pro vs Audi Q4 Sportback e-tron 45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Zeekr X Core RWD | Smart #3 Pro | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €38990 | €38490 | €54950 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €42790 |
| Общий балл GCC | 6 | 5.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Zeekr X Core RWD | Smart #3 Pro | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 330 км | 325 км | 562 км |
| Запас хода (GCC) | 281 км | 276 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 51 кВт*ч | 49 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 49 кВт*ч | 47 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.4 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.73 км/кВт*ч | 5.87 км/кВт*ч | 5.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 5.6 | 7.7 |
Charging
| Property | Zeekr X Core RWD | Smart #3 Pro | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 130 кВт | 130 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 4.5 | 6.3 |
Performance
| Property | Zeekr X Core RWD | Smart #3 Pro | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 200 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 268 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 343 Нм | 343 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.9 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 4.3 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Zeekr X Core RWD | Smart #3 Pro | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4432 мм | 4400 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2029 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1836 мм | 1844 мм | 1865 мм |
| Высота | 1566 мм | 1556 мм | 1614 мм |
| Колесная база | 2750 мм | 2785 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Zeekr X Core RWD | Smart #3 Pro | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2000 кг | 1855 кг | 2145 кг |
| Объем багажника | 362 л | 370 л | 535 л |
| Максимальный объем багажника | 1182 л | 1160 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | 21 л | 15 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 5.7 | 6.5 |