Global EV Сравнение: Acura ZDX Type S AWD vs Kia EV9 GT vs Polestar 3 Long Range Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | USA | South Korea | China, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €89990 | €88190 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 447 км | 402 км | 449 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 505 км | 560 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 406 км | 451 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 106 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 102 кВт*ч | 96 кВт*ч | 107 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24 кВт*ч/100 км | 23.6 кВт*ч/100 км | 23.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.17 км/кВт*ч | 4.23 км/кВт*ч | 4.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 5.1 | 5.6 |
Charging
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11.5 кВт | 10.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 190 кВт | 210 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.5 | 7.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 372 кВт | 373 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 499 л.с. | 501 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 737 Нм | 739 Нм | 910 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.6 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 211 км/ч | 220 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 5022 мм | 5015 мм | 4900 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2120 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1955 мм | 1980 мм | 1968 мм |
| Высота | 1637 мм | 1780 мм | 1627 мм |
| Колесная база | 3094 мм | 3100 мм | 2985 мм |
Cargo and Towing
| Property | Acura ZDX Type S AWD | Kia EV9 GT | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2745 кг | 2648 кг | 2584 кг |
| Объем багажника | 840 л | 333 л | 484 л |
| Максимальный объем багажника | 1785 л | 2393 л | 1411 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 52 л | 32 л |
| Буксировочная способность | 1587 кг | 2500 кг | 2200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 9.1 | 7.5 |